ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходные напряжения при работе от сети переменного тока промышленной частоты и номинальном напряжении 220(+10% – 15%) В: | |
Между выходами Y1,Y2, при токе нагрузки 0,3А | ~15В(±10%) |
Между выходами ZNC(ZNO) и ZC, при токе нагрузки 0,6А | +12В(±10%) |
Ток нагрузки, подключаемый к контактам ZNC(ZNO) и ZC, не более | А 0,6 |
Габаритные размеры, мм, не более | 150х95х65 |
Масса, кг, не более | 0,76 |
Диапазон рабочих температур | (-10…+40)°С |
Относительная влажность не более | 90% |
eltis_psx_sert-002
1 файл(ы) 505.79 KB
pasport-eltis-ps2-cs2
1 файл(ы) 199.75 KB