ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кабеля связи с коммутатором | Трехпроводный* |
Максимальное количество абонентов | 100 |
Максимально допустимый номер квартиры | 1999 |
Количество цифр в общем коде | 4 |
Количество цифр в индивидуальном коде | 4 |
Допустимое число попыток подбора кода или пароля | 3 |
Максимальное количество электронных ключей, записываемых в память БВ | 700 |
Количество комбинаций электронного ключа | 2*24 |
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более | 5 |
Длительность сигнала вызова, сек., не более | 60 |
Длительность разговора с посетителем, сек., не более | 90 |
Время срабатывания электромагнитного замка, сек., не более | 1…9 |
Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка), Вт | 7 |
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | 30 |
Напряжение питания блока вызова, В | ~13…15, (+16…21) |
Габаритные размеры, мм, не более | 210х125х40 |
Масса, кг, не более | 0,8 |
* Тип прокладки кабелей связи между коммутатором и пультами абонентскими — координатно-матричный.
Блок вызова соответствует климатическому исполнению УХЛ1.1 по ГОСТ15150-69:
- температура окружающей среды (-40…+40)°С;
- относительная влажность — до 98% при 25°С 6 мес. в году;
- атмосферное давление — (650…800) мм. рт. ст
Code Error (Rus)
1 файл(ы) 497.96 KB
Operating Mode (Rus)
1 файл(ы) 453.93 KB
Connection Diagram (Rus)
1 файл(ы) 249.40 KB
Connection diagram (Rus)
1 файл(ы) 247.91 KB
Eltis DP400 (Rus)
1 файл(ы) 2.86 MB