Главная страница » Магазин » Видео камеры » Камера BMMDKL12RC-28PMTF

Камера BMMDFCV8RC-28PMTF €116.00 с НДС

Роботизированная камера PT6A118XIGL500WH €346.38 с НДС
Камера BMMDKL12RC-28PMTF
Артикул: BMMDKL12RC
- Kvaliteetne pildiedastus 8MP eraldusvõimega;
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS sensor;
- Toetab H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG tihendust;
- Minimaalne valgustus: 0.01 Lux;
- Infrapuna kaugus: 50 m, soe valgus: 40 m;
- Toetab 120dB WDR-i;
- Korpus: metall, IP67
€142.02 с НДС
Цена действительна только в э-магазине
4 клиент(а), которые сейчас смотрят этот товар!
Забрать на месте (Tuuliku Tee 4)
0€
Почтовый автомат (SmartPosti)
2,99€
Почтовый автомат (DPD Estonia)
6,10€
Метод оплаты:
| Камера | |
|---|---|
| Сенсор изображения | 1/2.8" SONY Starvis CMOS-сенсор с обратной засветкой |
| Разрешение | 12MP |
| Эффективные пиксели | 3864(H) × 2192(V) |
| Сжатие | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Сжатие аудио | G711A/U, AAC, MP2L2 |
| TV-система | PAL / NTSC |
| Электронная выдержка | Автоматически: 1/3–1/100000 сек |
| Минимальная освещённость | Цвет: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON; 0 Lux с белой подсветкой; Ч/Б: 0 Lux с ИК-подсветкой |
| Соотношение сигнал/шум | 60dB |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Видеовыход | Сеть |
| Кнопка сброса | Опционально |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 mm: горизонтальный угол обзора 96°, вертикальный угол обзора 52°, диагональный угол обзора 114° 4 mm: горизонтальный угол обзора 84°, вертикальный угол обзора 48°, диагональный угол обзора 97° 6 mm: горизонтальный угол обзора 53°, вертикальный угол обзора 30°, диагональный угол обзора 60° |
| Тип объектива | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, варианты 2.8 mm, 4 mm и 6 mm |
| Управление фокусом | Фиксированный фокус |
| Диафрагма | F1.6 |
| Пиксели | 8MP |
| Ночное видение | |
| Дополнительная подсветка | ИК: 3 шт., тёплая подсветка: 3 шт. |
| Дальность подсветки | ИК: 50 м, тёплая подсветка: 40 м |
| Состояние подсветки | Автоматическое управление |
| Включение подсветки | Умный, ручной и режим по таймеру |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45, 10/100Base-T |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 24.12, Profile S/T/G/M |
| P2P | Да |
| PoE | Встроенный, поддержка IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 300 мс в локальной сети |
| Основной поток 1 | 4000 × 3000 @ 15 fps 3840 × 2160 @ 25 fps |
| Основной поток 2 | 2560 × 1440 @ 25 fps |
| Основной поток 3 | 1920 × 1080 @ 25 fps 1280 × 720 @ 25 fps |
| Дополнительный поток 1 | 1280 × 720 @ 25 fps / 1280 × 720 @ 15 fps |
| Дополнительный поток 2 | 720 × 480 @ 25 fps / 720 × 480 @ 15 fps |
| Дополнительный поток 3 | Нет |
| Тройной поток | Нет |
| Браузер | Microsoft Edge, IE11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Смартфон | iPhone, Android |
| AI-функции | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжения на основе распознавания человека и транспортного средства; обнаружение пересечения линии на основе распознавания человека и транспортного средства; обнаружение длительного пребывания на основе распознавания человека; обнаружение скопления людей на основе распознавания человека; обнаружение движения на основе распознавания человека; обнаружение входа в зону на основе распознавания человека и транспортного средства; обнаружение выхода из зоны на основе распознавания человека и транспортного средства; распознавание лица |
| Функции камеры | |
| День/ночь | Цвет / Ч/Б, IR-CUT |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, зеркальное отображение, 3D NR, баланс белого, антифликер, обнаружение повреждения видео, HLC |
| Полноцветный режим | Поддерживается |
| Коридорный режим | Поддерживается |
| Режим удаления тумана | Нет |
| ROI | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| WDR | 120dB |
| Обнаружение движения | Поддерживается, включая обнаружение на основе движения человека и транспортного средства |
| Маска приватности | 3 прямоугольные зоны |
| Режим записи | NVR / CMS / Web |
| Языки | Упрощённый китайский, традиционный китайский, английский, корейский, польский, французский, японский, испанский, португальский, итальянский, иврит, украинский, арабский, вьетнамский, тайский, венгерский, чешский |
| Интерфейсы | |
| Аудио | По умолчанию: встроенный микрофон Опция: аудио вход/выход |
| Тревожный вход/выход | Нет |
| Слот SD-карты | По умолчанию: внешний слот SD-карты, до 512GB |
| RS485 | Нет |
| Общие характеристики | |
| Корпус | Металл, IP67 |
| Антисрезной кронштейн | Нет |
| IR Cut Filter | Да |
| Рабочая температура | -30℃ ~ +60℃, RH95% макс. |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃, RH95% макс. |
| Источник питания | DC12V ±10%, 950mA |
| Размеры | 89 × 81.1 × 245.1 мм |
| Вес | 1010 г |
| Брэнд | Longse |
|---|





